Our Double Girder EOT Crane provides multiple load hoisting capacities through auxiliary lifting mechanism. Double girder box design of this crane provides excellent stability while handling heavy loads. Also, it is perfect for cross traversing machinery which moves on the top of bridge girders. An operator can conveniently use or operate this crane by optional cabin control. The provided crane is easy to maintain with assembly platforms and walkways. This crane is capable of working consistently without hassle because of its sturdy and impact resistant structure. Our professionals manufacture this Double Girder EOT Crane with the use of good quality components in compliance with the industry standards.
Capacity (tone) | Span (mtr) | Dimension 'A' (side cheerdance) | Dimension 'B' (top cheerdance) | Dimension 'C' (hook approach) | Dimension 'D' (hook approach) | Dimension 'H' (head room) | Weigh (approx) 'tons' | Wheel load (tons) |
1 | 5 | 200 mm | 200 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 1.10 | 0.95 |
1 | 10 | 200 mm | 200 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 1.90 | 1.10 |
1 | 15 | 200 mm | 200 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 2.70 | 1.30 |
2 | 5 | 200 mm | 200 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 1.30 | 1.50 |
2 | 10 | 200 mm | 200 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 2.10 | 1.60 |
2 | 15 | 200 mm | 200 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 2.90 | 1.95 |
2 | 20 | 200 mm | 200 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 4.10 | 2.40 |
3 | 5 | 200 mm | 200 mm | 650 mm | 750 mm | 800 mm | 1.70 | 2.10 |
3 | 10 | 200 mm | 200 mm | 650 mm | 750 mm | 800 mm | 2.30 | 2.30 |
3 | 15 | 200 mm | 200 mm | 650 mm | 750 mm | 800 mm | 3.80 | 2.70 |
3 | 20 | 200 mm | 200 mm | 650 mm | 750 mm | 800 mm | 5.40 | 3.50 |
5 | 5 | 250 mm | 200 mm | 750 mm | 800 mm | 900 mm | 1.80 | 3.20 |
5 | 10 | 250 mm | 200 mm | 750 mm | 800 mm | 900 mm | 2.90 | 3.50 |
5 | 15 | 250 mm | 200 mm | 750 mm | 800 mm | 900 mm | 4.30 | 3.90 |
5 | 20 | 250 mm | 200 mm | 750 mm | 800 mm | 900 mm | 5.80 | 4.40 |
7.5 | 5 | 250 mm | 200 mm | 750 mm | 850 mm | 1000 mm | 2.60 | 4.00 |
7.5 | 10 | 250 mm | 200 mm | 750 mm | 850 mm | 1000 mm | 3.30 | 4.90 |
7.5 | 15 | 250 mm | 200 mm | 750 mm | 850 mm | 1000 mm | 4.80 | 5.40 |
7.5 | 20 | 250 mm | 200 mm | 750 mm | 850 mm | 1000 mm | 6.40 | 5.80 |
10 | 5 | 250 mm | 200 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 2.90 | 5.90 |
10 | 10 | 250 mm | 200 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 4.00 | 6.60 |
10 | 15 | 250 mm | 200 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 5.40 | 6.90 |
10 | 20 | 250 mm | 200 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 7.70 | 7.60 |
15 | 5 | 250 mm | 200 mm | 950 mm | 1100 mm | 1500 mm | 3.30 | 8.20 |
15 | 10 | 250 mm | 200 mm | 950 mm | 1100 mm | 1500 mm | 4.60 | 9.30 |
15 | 15 | 250 mm | 200 mm | 950 mm | 1100 mm | 1500 mm | 6.80 | 9.80 |
15 | 20 | 250 mm | 200 mm | 950 mm | 1100 mm | 1500 mm | 9.20 | 10.50 |
|
![]() |
GUJELA ENGINEERS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |